|
|
|
|
| Så här tar du dina mått |
| Mät direkt på kroppen, utan att ta hänsyn till rörelsemått - de finns medräknade. Mät följande: |
|
 |
1. Bröstvidd |
| Mät runt det bredaste stället på bröstet |
| 2. Midjevidd |
| Mät där kroppen är som smalast. |
| 3. Stussvidd |
| Mät där höften är som bredast. |
| 4. Benlängd |
| Mät från grenen till önskad längd på byxbenet. |
|
| Ta alltid en något större storlek om du är tveksam! |
|
|
1. Bröstvidd |
2. Midjevidd |
3. Stussvidd |
| Storlek |
| 34 | 78-81 | 62-64 | 86-88 |
| 36 | 82-85 | 65-67 | 89-92 |
| 38 | 86-89 | 68-71 | 93-95 |
| 40 | 90-93 | 72-75 | 96-99 |
| 42 | 94-97 | 76-79 | 100-103 |
| 44 | 98-101 | 80-83 | 104-106 |
| 46 | 102-106 | 84-88 | 107-111 |
| 48 | 107-112 | 89-94 | 112-116 |
| 50 | 113-118 | 95-100 | 117-122 |
| 52 | 119-124 | 101-106 | 123-127 |
| 54 | 125-130 | 107-113 | 128-133 |
|
|
1. Bröstvidd |
2. Midjevidd |
3. Stussvidd |
4. Benlängd |
| Storlek |
| 46 | 90-93 | 78-81 | 94-98 | 76 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 99-102 | 78 |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 103-106 | 79 |
| 52 | 102-105 | 90-93 | 107-110 | 80 |
| 54 | 106-109 | 94-99 | 111-114 | 81 |
| 56 | 110-113 | 100-104 | 115-118 | 82 |
| 58 | 114-117 | 105-109 | 119-122 | 83 |
|
| Följande färger finns för produkter som byxor, kjolar och bussaronger: |
|
|
|
|
| Följande färger finns för t-shirts: |
|
|
|
|
| Material |
| Alla t-shirts är gjorda i 100% bomull. |
|
| Övriga kläder i Living Rainbows klädkollektion är gjorda i högkvalitativ materialblandning som består av 67% polyester och 33% bomull, med en gramatur på 195 gram/m2 och krympning 2%. Tvättemperaturen för alla färger är 90 grader. Materialet är speciellt menat för kläder inom vården och uppfyller EU´s stränga regler inom vårdens tillåtna klädsel. |
|
|
|